Détails sur le produit:
|
Type d'élément: | Feux antidéflagrants | Classement IP: | 66/67 |
---|---|---|---|
Température de travail(℃): | -60-100 | Couleur: | Gris |
Taper: | Boîte de jonction | Matériel: | acier inoxydable |
Surligner: | Boîte de jonction antidéflagrante antidéflagrante,boîte de jonction antidéflagrante en acier inoxydable,boîte de jonction antidéflagrante IP66 |
Boîte de jonction évaluée par ex faite sur commande, boîte de jonction antidéflagrante pour le secteur dangereux de la zone 2 de la zone 1
Aluminium sans cuivre, surface pulvérisée de plastique.
Boîtier de type Ex e.
Valable sur toute la plage de température de -60°C à 100°C (-76 ºF à 212ºF).
Degré de protection : IP66-IP67.
Largement utilisé pour la connexion dans le système de câblage de tuyaux en acier
Marquage ATEX :
Ⅱ 2 G Ex eb ⅡC Gb Ⅱ 2 D Ex tb ⅢC Db IP66
Marquage IECEx:Ex eb ⅡC Gb Ex tb ⅢC Db IP66
Marquage UL1203 : Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D
Classe II, Division 1, Groupes E, F, G
Classe II, Division 2, Groupes F, G
Classe III
Norme : EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31 CEI 60079-0, CEI 60079-7, CEI 60079-31
Température ambiante : -60℃ ~ +100℃
Type de structure : A, B, C, D, E, F, G, H
Filetage de connexion : Le filetage métrique est de type standard.Les filetages NPT ou autres sont en option, et veuillez le préciser lors de la commande.Le pas de filetage standard du filetage métrique est de 1,5 mm.D'autres emplacements peuvent être personnalisés, à préciser lors de la commande.
Filetage intérieur "A" | Dimensions(mm) | |||
Métrique | TNP | O | H | L |
M20*1.5 | ½ | 36 | 52,5 | 120 |
M25*1.5 | ¾ | 42 | 58,5 | 135 |
M32*1.5 | 1 | 50 | 68 | 160 |
M40*1.5 | 1 1/4 | 61 | 78,5 | 185 |
M50*1.5 | 1 1/2 | 70 | 85,5 | 190 |
M63*1.5 | 2 | 84 | 99,5 | 210 |
M75*1.5 | 2 1/2 | 99 | 115 | 280 |
M90*1.5 | 3 | 118 | 134 | 290 |
M100*1.5 | 3 1/2 | 133 | 147 | 320 |
M115*1.5 | 4 | 145 | 159 | 320 |
Filetage intérieur "A" | Dimensions(mm) | |||
Métrique | TNP | O | H | L |
M20*1.5 | ½ | 54 | 52,5 | 120 |
M25*1.5 | ¾ | 60 | 58,5 | 135 |
M32*1.5 | 1 | 72 | 68 | 160 |
M40*1.5 | 1 1/4 | 83 | 78,5 | 185 |
M50*1.5 | 1 1/2 | 94 | 85,5 | 190 |
M63*1.5 | 2 | 108 | 99,5 | 210 |
M75*1.5 | 2 1/2 | 134 | 115 | 280 |
M90*1.5 | 3 | 156 | 134 | 290 |
M100*1.5 | 3 1/2 | 171 | 147 | 320 |
M115*1.5 | 4 | 186 | 159 | 320 |
Filetage intérieur "A" | Dimensions(mm) | |||
Métrique | TNP | O | H | L |
M20*1.5 | ½ | 72 | 52,5 | 120 |
M25*1.5 | ¾ | 78 | 58,5 | 135 |
M32*1.5 | 1 | 94 | 68 | 160 |
M40*1.5 | 1 1/4 | 105 | 78,5 | 185 |
M50*1.5 | 1 1/2 | 118 | 85,5 | 190 |
M63*1.5 | 2 | 132 | 99,5 | 210 |
M75*1.5 | 2 1/2 | 169 | 115 | 280 |
M90*1.5 | 3 | 194 | 134 | 290 |
M100*1.5 | 3 1/2 | 209 | 147 | 320 |
M115*1.5 | 4 | 277 | 159 | 320 |
Filetage intérieur "A" | Dimensions(mm) | |||
Métrique | TNP | O | H | L |
M20*1.5 | ½ | 54 | 52,5 | 111 |
M25*1.5 | ¾ | 60 | 58,5 | 126 |
M32*1.5 | 1 | 72 | 68 | 149,5 |
M40*1.5 | 1 1/4 | 83 | 78,5 | 174,5 |
M50*1.5 | 1 1/2 | 94 | 85,5 | 177,5 |
M63*1.5 | 2 | 108 | 99,5 | 197,5 |
M75*1.5 | 2 1/2 | 134 | 115 | 257,5 |
M90*1.5 | 3 | 156 | 134 | 264,5 |
M100*1.5 | 3 1/2 | 171 | 147 | 294,5 |
M115*1.5 | 4 | 186 | 159 | 291.5 |
Filetage intérieur "A" | Dimensions(mm) | |||
Métrique | TNP | O | H | L |
M20*1.5 | ½ | 54 | 52,5 | 111 |
M25*1.5 | ¾ | 60 | 58,5 | 126 |
M32*1.5 | 1 | 72 | 68 | 149,5 |
M40*1.5 | 1 1/4 | 83 | 78,5 | 174,5 |
M50*1.5 | 1 1/2 | 94 | 85,5 | 177,5 |
M63*1.5 | 2 | 108 | 99,5 | 197,5 |
M75*1.5 | 2 1/2 | 134 | 115 | 257,5 |
M90*1.5 | 3 | 156 | 134 | 264,5 |
M100*1.5 | 3 1/2 | 171 | 147 | 294,5 |
M115*1.5 | 4 | 186 | 159 | 291.5 |
Filetage intérieur "A" | Dimensions(mm) | |||
Métrique | TNP | O | H | L |
M20*1.5 | ½ | 36 | 52,5 | 111 |
M25*1.5 | ¾ | 42 | 58,5 | 126 |
M32*1.5 | 1 | 50 | 68 | 149,5 |
M40*1.5 | 1 1/4 | 61 | 78,5 | 174,5 |
M50*1.5 | 1 1/2 | 70 | 85,5 | 177,5 |
M63*1.5 | 2 | 84 | 99,5 | 197,5 |
M75*1.5 | 2 1/2 | 99 | 115 | 257,5 |
M90*1.5 | 3 | 118 | 134 | 264,5 |
M100*1.5 | 3 1/2 | 133 | 147 | 294,5 |
M115*1.5 | 4 | 145 | 159 | 291.5 |
Filetage intérieur "A" | Dimensions(mm) | |||
Métrique | TNP | O | H | L |
M20*1.5 | ½ | 36 | 52,5 | 120 |
M25*1.5 | ¾ | 42 | 58,5 | 135 |
M32*1.5 | 1 | 50 | 68 | 160 |
M40*1.5 | 1 1/4 | 61 | 78,5 | 185 |
M50*1.5 | 1 1/2 | 70 | 85,5 | 190 |
M63*1.5 | 2 | 84 | 99,5 | 210 |
M75*1.5 | 2 1/2 | 99 | 115 | 280 |
M90*1.5 | 3 | 118 | 134 | 290 |
M100*1.5 | 3 1/2 | 133 | 147 | 320 |
M115*1.5 | 4 | 145 | 159 | 320 |
Filetage intérieur "A" | Dimensions(mm) | |||
Métrique | TNP | O | H | L |
M20*1.5 | ½ | 30 | 51 | 84 |
M25*1.5 | ¾ | 35 | 53 | 89 |
M32*1.5 | 1 | 41 | 64 | 108 |
M40*1.5 | 1 1/4 | 51 | 69 | 116 |
M50*1.5 | 1 1/2 | 57 | 76 | 130 |
M63*1.5 | 2 | 70 | 95 | 168 |
FAQ
Q1.Puis-je avoir une commande d'échantillon?
Oui, nous nous félicitons de la commande d'échantillon pour tester et vérifier la qualité.Les échantillons mixtes sont acceptables.
Q2.Comment expédiez-vous les marchandises et combien de temps faut-il pour arriver?
Nous expédions généralement par DHL, UPS, FedEx ou TNT.Il faut généralement 3 à 5 jours pour arriver.Compagnie aérienne et transport maritime également en option.
Personne à contacter: Anne
Téléphone: 15986671240