|
Détails sur le produit:
|
| Couleur: | yello et argent | garantie: | 5 années |
|---|---|---|---|
| Du pouvoir: | 40-70W | ||
| Surligner: | Luminaires d'inondation antidéflagrants 70W,luminaires d'inondation antidéflagrants 40w,projecteur led antidéflagrant 70W |
||
Lampe antidéflagrante à LED certifiée ATEX Appareils d'éclairage pour zones dangereuses
Fonctionnalités
Applications
Exploration pétrolière et gazière
Forage
Raffinerie de pétrole
Usine pétrochimique
Centrale électrique
Usine pharmaceutique
| Caractéristiques électriques et photométriques | |
| Efficacité du luminaire : | 110lm/W |
| Durée de vie: | >50 000 heures |
| Tension de fonctionnement: | 100-277 VCA |
| 141-392 VCC | |
| 36 VCA | |
| 24 VCC/24 VCA | |
| Puissance (W): | 40/50/60/70 |
| La fréquence: | 50/60Hz |
| Facteur de puissance : | >0,98 |
| THD : | <15% |
| Classe d'isolation: | Ⅰ |
| Protection contre les surtensions: | 5KV |
| Pilote LED : | Protection contre les surtensions protection contre les courts-circuits |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Lester: | 4,5 kg |
| Taille: | ¢230X206mm |
| Température ambiante: | -20℃-+55℃ |
| Bornes de connexion : | 3*2.5-4mm²(L+N+PE) |
| Câble disponible : | Diamètre extérieur φ7-φ14mm |
| Entrées de câble : | 2 XM20*1.5 +1M25*1.5 |
| Protection de mise à la terre : | M4 (boulons de terre internes et externes) |
| Code IP : | IP66 |
| Matériau du boîtier : | ADC12+verre |
| Couleur du boîtier : | Jaune RAL1026 (gris RAL7040 en option) |
| Enrobage: | Revêtement en poudre époxy |
| Attache exposée : | Acier inoxydable |
| Couvercle de protection: | Verre trempé, impact Stand 4J |
| N/P | Tension de fonctionnement (V) | Flux lumineux(lm) | Puissance(W) | IRC | CCT(K) | Temp.Classification |
| Ex-SUN30* | 100-277 CA (141-392 CC) | 3600 | 30 | 80 | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | T6 |
| Ex-SUN40* | 4800 | 40 | ||||
| Ex-SUN50* | 6000 | 50 | ||||
| Ex-SUN60* | 7200 | 60 | ||||
| Ex-SUN70* | 8400 | 70 |
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Anne
Téléphone: 15986671240