Détails sur le produit:
|
Température de couleur (cct): | blanc pur, blanc froid, blanc chaud | Température de travail(℃): | -60 - 60 |
---|---|---|---|
Taper: | Boîte de jonction | Nom: | boîte de jonction anti-déflagrante |
Niveau de protection: | IP66 | Matériel: | acier inoxydable |
Surligner: | Boîte de jonction antidéflagrante en acier inoxydable IP66,boîte de jonction antidéflagrante UL,boîte de jonction antidéflagrante ATEX |
Boîte de jonction électrique à prix étanche antidéflagrante série HD51 certifiée UL
Les boîtes de jonction de la série EX-HD51-XXX sont destinées à être utilisées dans des atmosphères explosives.
Pour le câblage général dans les zones dangereuses.
Boîtier en aluminium sans cuivre.
Enveloppe antidéflagrante de type Ex d.
Quatre types de boîtiers disponibles.
Le degré de protection est IP66.
Certification IECEx pour les boîtiers de raccordement des séries EX-HD51-A1, A2A, A2B, A3, A4, A5, B3, B3A, C4A, C4B, C6, C8, KB1 :
Ex db IIC T6/T5 Gb (sauf EX-HD51-KB1/*), Ex db IIB+H2 T6/T5 Gb (EX-HD51-KB1/*), Ex tb IIIC T80℃/T95℃ Db
Certification ATEX Pour les boîtes de jonction des séries EX-HD51-A1, A2A, A2B, A3, A4, A5, B3, B3A, C4A, C4B, C6, C8, KB1 :
II2 GD Ex db IIC T6/T5 Gb (Sauf EX-HD51-KB1/*) Ex db IIB+H2 T6/T5 Gb (EX-HD51-KB1/*) Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db
Tension nominale : Max.800VAC
Courant nominal : 24 A, 27 A, 32 A, 41 A
Température ambiante : -60℃ à + 55℃ (-76℉ à +131℉)
Type de joint antidéflagrant :Type A, B, C : Joints filetés Type KB1 : Joints à brides et filetés
La tension nominale de la boîte de jonction est de 800Vac.Dans l'installation finale, les quantités d'entrée de câble et les informations sur les bornes doivent être conformes au tableau suivant :
Modèle | Spécification terminale. | Nombre de blocs terminaux | Spécification d'entrée de câble. | Quantité d'entrée de câble |
EX-HD51-A | 2,5 mm²/24 A | Max.5 | 1/2NPT/M20*1.5 | Max.5 |
2,5 mm²/24 A, 4 mm²/32 A | 3/4NPT/M25*1.5 |
Modèle | Spécification terminale. | Nombre de blocs terminaux | Spécification d'entrée de câble. | Quantité d'entrée de câble |
EX-HD51-B | 2,5 mm²/24 A | Max.5 | 1/2NPT/M20*1.5 | Max.5 |
2,5 mm²/24 A, 4 mm²/32 A | 3/4NPT/M25*1.5 |
Modèle | Spécification terminale. | Nombre de blocs terminaux | Spécification d'entrée de câble. | Quantité d'entrée de câble |
EX-HD51-B | 2,5 mm²/24 A | Max.12 | 1/2NPT/M20*1.5 | Max.8 |
2,5 mm²/24 A | Max.12 | 3/4NPT/M25*1.5 | ||
4mm²/32A | Max.10 | 3/4NPT/M25*1.5 | ||
6mm²/41A | Max.8 | 1NPT/M32*1.5 |
Modèle | Spécification terminale. | Nombre de blocs terminaux | Spécification d'entrée de câble. | Quantité d'entrée de câble |
EX-HD51-D5 | 2,5 mm²/24 A | Max.5 | 1/2NPT/M20*1.5 | Max.5 |
2,5 mm²/24 A 4 mm²/32 A | 3/4NPT/M25*1.5 |
Modèle | Spécification terminale. | Nombre de blocs terminaux | Spécification d'entrée de câble. | Quantité d'entrée de câble |
EX-HD51-D4 | 2,5 mm²/24 A | Max.5 | 1/2NPT/M20*1.5 | Max.4 |
2,5 mm²/24 A 4 mm²/32 A | 3/4NPT/M25*1.5 |
Modèle | Spécification terminale. | Nombre de blocs terminaux | Spécification d'entrée de câble. | Quantité d'entrée de câble |
EX-HD51-E5 | 2,5 mm²/24 A | Max.12 | 1/2NPT/M20*1.5 | Max.5 |
2,5 mm²/24 A 4 mm²/32 A | Max.12 | 3/4NPT/M25*1.5 | ||
4mm²/32A | Max.10 | 1NPT/M32*1.5 | ||
4mm²/32A 6mm²/41A | Max.10 | 1 1/4NPT/M40*1.5 |
Modèle | Spécification terminale. | Nombre de blocs terminaux | Spécification d'entrée de câble. | Quantité d'entrée de câble |
EX-HD51-E4 | 2,5 mm²/24 A | Max.12 | 1/2NPT/M20*1.5 | Max.4 |
2,5 mm²/24 A 4 mm²/32 A | Max.12 | 3/4NPT/M25*1.5 | ||
4mm²/32A | Max.10 | 1NPT/M32*1.5 | ||
4mm²/32A 6mm²/41A | Max.10 | 1 1/4NPT/M40*1.5 |
Modèle | Spécification terminale. | Nombre de blocs terminaux | Spécification d'entrée de câble. | Quantité d'entrée de câble |
EX-HD51-F5 | 2,5 mm²/24 A | Max.12 | 1/2NPT/M20*1.5 | Max.5 |
2,5 mm²/24 A 4 mm²/32 A | 3/4NPT/M25*1.5 | |||
4mm²/32A | Max.10 | 1NPT/M32*1.5 | ||
4mm²/32A 6mm²/41A | 1 1/4NPT/M40*1.5 | |||
6mm²/41A | Max.9 | 1 1/2NPT/M50*1.5 | ||
6mm²/41A | 2 NPT/M63*1.5 |
Modèle | Spécification terminale. | Nombre de blocs terminaux | Spécification d'entrée de câble. | Quantité d'entrée de câble |
EX-HD51-F4 | 2,5 mm²/24 A | Max.12 | 1/2NPT/M20*1.5 | Max.4 |
2,5 mm²/24 A 4 mm²/32 A | 3/4NPT/M25*1.5 | |||
4mm²/32A | Max.10 | 1NPT/M32*1.5 | ||
4mm²/32A 6mm²/41A | 1 1/4NPT/M40*1.5 | |||
6mm²/41A | Max.9 | 1 1/2NPT/M50*1.5 | ||
6mm²/41A | 2 NPT/M63*1.5 |
Modèle | Spécification terminale. | Nombre de blocs terminaux | Spécification d'entrée de câble. | Quantité d'entrée de câble |
EX-HD51-KYD | 2,5 mm²/24 A | Max.4 | 1/2NPT/M20*1.5 | Max.4 |
2,5 mm²/24 A 4 mm²/27 A | 3/4NPT/M25*1.5 |
Modèle | Spécification terminale. | Nombre de blocs terminaux | Spécification d'entrée de câble. | Quantité d'entrée de câble |
EX-HD51-KB1 | 2,5 mm²/24 A | Max.4 | 1/2NPT/M20*1.5 | Max.5 |
2,5 mm²/24 A 4 mm²/27 A | 3/4NPT/M25*1.5 |
Q1.Comment expédiez-vous les marchandises et combien de temps faut-il pour arriver?
R : Expédier par DHL, UPS, FedEx ou TNT.Il faut 3-5 jours pour arriver.Compagnie aérienne et transport maritime également en option.
Q2.Puis-je avoir une commande d'échantillon pour la lumière led?
A: oui, nous nous félicitons de la commande d'échantillon pour tester et vérifier la qualité.Les échantillons mélangés sont acceptables
Personne à contacter: Anne
Téléphone: 15986671240