|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Aluminium sans cuivre | Type d'élément: | Feux antidéflagrants |
|---|---|---|---|
| Classement IP: | 66 | Durée de vie (heure): | 50000 |
| garantie: | 5 années | Température de travail(℃): | -30 -60 |
| Surligner: | Accessoires d'éclairage ATEX,Accessoires d'éclairage IP66,Capteur antidéflagrant IP66 |
||
Capteur antidéflagrant certifié ATEX pour éclairage antidéflagrant luminaire antidéflagrant
Ex nR IIC T6 Gc uniquement EX-IN02-A
Ex eb nR IIC T6 Gc Uniquement EX-IN02-B et EX-IN02-C
Ex tb IIIC T80°C Db
| Modèle NON. | Ex-IN02-A/B/C-MS | MS : capteur de mouvement OS : capteur de cellule photoélectrique MO : capteur de mouvement + capteur de cellule photoélectrique |
| Ex-IN02-A/B/C-OS | ||
| Ex-IN02-A/B/C-MO | ||
| Saisir | Tension d'entrée CC | N / A |
| Tension nominale | AC120-277V(Ex-IN02-A/B) AC120-347V(Ex-IN02-C) | |
| Puissance à vide | N / A | |
| Alimentation de secours | ≤1.0W | |
| Test de surtension | N—L : 1 kV | |
| Production | Mode travail | ON/OFF 1 -10V gradation |
| Type de charge | Inductif ou résistif | |
| Capacité de chargement | CA 120V 400W, CA220V CA220V-240V 800W CA 277V 1000W CA347V 1200W | |
| Courant de charge | N / A | |
| Capacité de surtension max. | 50A (50% Ipeak, twidth =500uS, 277Vac pleine charge, démarrage à froid);80A (50% Ipeak, twidth =200uS, 277Vac, pleine charge, démarrage à froid | |
| Interface d'atténuation | Gradation 1-10V | < 50mA (source non constante) |
| Syn contrôle | 0/5V | |
| Contrôle haute basse tension | N / A | |
| Contrôle PWM | N / A | |
| Paramètres du capteur | Fréquence de fonctionnement | 5,8 GHz ± 75 MHz, bande ISM |
| Puissance d'émission | 0,5 mW max. | |
| Temps de maintien | 5s/30s/90s/3min/20min/+∞ | |
| Niveau de veille en veille | 10 %/20 %/30 %/50 % | |
| Période d'attente | 0S/5S/5min/10min/30min/1h/+∞ | |
| Zone de détection | 25 %/50 %/75 %/100 % | |
| Capteur de luminosité | 2 lux/5Lux/10Lux/25Lux/ 50Lux/100Lux/Désactiver | |
| Hauteur de montage | Suggérer:3-10m support 12m Max | |
| Angle de détection | 150° (montage mural) 360° (montage au plafond) | |
| Environnement d'exploitation | Température de fonctionnement | -30℃~60℃ |
| Température de stockage | -40℃~80℃ | |
| Les autres | Câblage | Bornes enfichables Diamètre du fil : 0,75-1,5 mm |
| IP | IP 65 | |
| Classe de protection | Classe II | |
| Installation | Intégré | |
| Durée de vie | 50 000 heures |
Remarque 1. "N/A" signifie non disponible.
2. La zone de détection est affectée au volume de l'objet en mouvement et à la vitesse du mouvement.La zone de détection est testée par une personne mesurant 165 cm et la vitesse de marche est de 0,5 m/s.
Zone de détection
|
|
1 | 2 | |
| je | SUR | SUR | 100% |
| II | SUR | - | 75% |
| III | - | SUR | 50% |
| IV | - | - | dix% |
Capteur de luminosité
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| je | - | - | SUR | SUR | 2 lux |
| II | - | - | - | SUR | 5 lux |
| III | - | SUR | SUR | - | 10 lux |
| IV | - | - | - | - | 25 lux |
| V | - | SUR | - | - | 50 lux |
| VI | SUR | - | - | - | 100 lux |
| VII | - | - | - | - | Désactiver |
Temps de maintien
| 3 | 4 | 5 | ||
| je | SUR | SUR | SUR | 5S |
| II | - | SUR | SUR | 30 S |
| III | SUR | - | SUR | 90S |
| IV | - | - | SUR | 3 minutes |
| V | SUR | SUR | - | 20 min |
| VI | - | - | - | ∞ |
Niveau DIM en veille
| 5 | 6 | ||
| je | SUR | SUR | 50% |
| II | - | SUR | 30% |
| III | SUR | - | 20% |
| IV | - | - | dix% |
Période d'attente
| 6 | sept | 8 | ||
| je | SUR | SUR | SUR | 0 S |
| II | - | SUR | SUR | 5S |
| III | SUR | - | SUR | 5 minutes |
| IV | - | - | SUR | 10 minutes |
| V | SUR | SUR | - | 30 minutes |
| VI | - | SUR | - | 1H |
| VII | - | - | - | ∞ |
![]()
![]()
![]()
Les modèles IN02-A, IN02-B et IN02-C sont faciles à utiliser et à installer, car ils disposent d'une boîte de jonction et de bornes indépendantes, ce qui permet de simplifier le fonctionnement sur site.La boîte de jonction est du type à sécurité augmentée.
1. Fonction marche-arrêt (période de veille "0s")
![]()
2. Fonction de gradation en 2 étapes (période de veille "+∞")
![]()
3. Fonction de gradation en 3 étapes (période de veille "5s/5min/10min/30min/1h")
![]()
![]()
![]()
![]()
Q1 : Offrez-vous une garantie pour les produits ?
R : Oui, nous offrons une garantie de 2 à 5 ans sur nos produits.
Q2.Puis-je avoir une commande d'échantillon pour la lumière led?
A: oui, nous nous félicitons de la commande d'échantillon pour tester et vérifier la qualité.Les échantillons mixtes sont acceptables.
Personne à contacter: Anne
Téléphone: 15986671240