Détails sur le produit:
|
Source de lumière: | LED | Classement IP: | IP66 |
---|---|---|---|
Type d'élément: | Réverbère de LED | Garantie (Année): | 5 années |
Du pouvoir: | 10W - 60W | ||
Surligner: | IP66 a mené le réverbère solaire 60w,a mené le réverbère solaire 60w extérieur,a intégré 10 lampes solaires |
10W-60W Ip66 extérieur tout en un prix de réverbère solaire intégré Conception solaire de réverbère solaire à LED
ce lampadaire à haut rendement et à faible consommation d'énergie pour vous offrir confort et sécurité à l'extérieur.Les facteurs esthétiques sont pris en compte dans la conception pour mettre en valeur le paysage urbain.Les innovations technologiques garantissent que le luminaire peut être utilisé dans des environnements difficiles et réduisent au minimum les coûts de maintenance
Modèle | ST-Z1 10W | ST-Z2 20W | ST-Z3 30W | ST-Z4 50W | ST-Z5 60W | |
Du pouvoir | 10W | 20W | 30W | 50W | 60W | |
Options de contrôle | Capteur de cellule photoélectrique, synchronisation, gradation, économie d'énergie intelligente, capteur micro-ondes ou capteur PIR. | |||||
En mode travail | 2H-100 % ;4H-détecté : 60 %, aucun : 20 % ;6H-détecté : 40 %, aucun : 10 % | |||||
Données photométriques | ||||||
Fabricant de DEL | 5050 en option | |||||
Lentille | Polycarbonate | |||||
Eicacy (Im/W, Std. Dev. ±3%)@CCT=5700K, CRI>70Ra | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | |
Flux lumineux (Im, Std. Dev. ±3%)@CCT=5700K, CRI>70Ra | 2000lm | 4000lm | 6000lm | 100001m | 120001m | |
ULOR | =0%, @ Inclinaison du luminaire 0° | |||||
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||
IRC | 70Ra/80Ra en option (80Ra correspond à l'efficacité de 190Lm/W) | |||||
Angle de faisceau | T3(75°*160°)/T4(78°*153°) | |||||
Classement IP | IP65, selon la norme EN 60529 | |||||
Logement | Aluminium moulé sous pression à usage intensif (EN AC-46100) | |||||
Traitement Su ace | Polyester thermodurcissable anti-UV / Primaire époxy 80 microns + Polyester thermodurcissable anti-UV (pour milieux extrêmement corrosifs). | |||||
Peinture | Noir, demande personnalisée | |||||
Montage | Haut de poste | |||||
Données du panneau solaire | ||||||
Panneau photovoltaïque | Panneau solaire monocristallin simple face | |||||
Panneau solaire | 30W | 40W | 60W | 70W | 90W | |
Batterie Li-ion | 153WH | 230WH | 307WH | 384WH | 537WH | |
Temps de charge | 4,3 heures | 5,7 heures | 6 heures | 6,8 heures | 7,6 heures | |
Autonomie(@pleine puissance) | 15h30 | 11h30 | 10h20 | 7,6 heures | 9 heures | |
Température ambiante | -10℃ à 50℃ (14°F à 122°F) | |||||
Système de contrôle | MPPT/PWM en option | |||||
Autonomie maximale | Fonctionne 2 à 3 jours de pluie sous un modèle intelligent. | |||||
Les autres | ||||||
Durée de vie | L90B10 > 52000h, @Ta 25℃ | |||||
garantie | 3 ans (Extension de garantie jusqu'à 5 ans sur demande) | |||||
Certificat | CE/FCC/RoHs | |||||
Taille du produit | 590x390x132mm | 655x390x132mm | 935x390x132mm | 1106x390*132mm | 1336x390*132mm |
FAQ
Q1.Puis-je avoir une commande d'échantillon?
Oui, nous nous félicitons de la commande d'échantillon pour tester et vérifier la qualité.Les échantillons mixtes sont acceptables.
Q2.Qu'en est-il du délai de livraison ?
L'échantillon a besoin de 3 à 5 jours, le temps de production en série a besoin de 1 à 2 semaines pour une quantité de commande supérieure à
Q3.Comment passer une commande ?
Tout d'abord, faites-nous part de vos besoins ou de votre application.
Deuxièmement, nous citons en fonction de vos besoins ou de nos suggestions.
Troisièmement, le client confirme les échantillons et place le dépôt pour la commande formelle.
Quatrièmement, nous organisons la production.
Personne à contacter: Anne
Téléphone: 15986671240