Détails sur le produit:
|
Source de lumière: | LED | Puissance de la lampe(w): | 20,40,60,80,100,150,200 |
---|---|---|---|
Classement IP: | IP66 | Type d'élément: | Lumières anti-déflagrantes |
Durée de vie (heure): | 50000 | Température de couleur (cct): | 3500-6500k |
Température de travail(℃): | -40 - 55 | Source de lumière LED: | LED |
Type bas: | S |
Lumière LED fluorescente antidéflagrante Raccords d'éclairage fluorescents explosifs Série S de lumière antidéflagrante
Marquage ATEX :
Ex db IIC T6/T5/T4 Go
Ex tb IIIC T80℃/T95℃/T130℃ Db
Marquage IECEx :
Ex db IIC T6/T5/T4 Go
Ex tb IIIC T80℃/T95℃/T130℃ Db
Température ambiante:
-40℃ à 60℃ (-40℉ à 140℉)
IP66
IK10
Industrie du pétrole et du gaz
• Toute la production et le raffinage du pétrole
• Chargement et transport de pétrole
• Stockage et vente au détail de pétrole • Industrie du GNL
• Toutes les opérations et services miniers
Domaine océanique, maritime et aérospatial
• Installations d'exploitation de la plate-forme océanique
• Salle blanche et production aérospatiale
• Opérations de navires océaniques
Industrie de l'alimentation et de l'alcool
• Production et stockage de farine et de particules fines
• Production alimentaire et distillerie
• Industrie de l'alcool
Industrie chimique
• Tous types d'installations de peinture
• Production et stockage de produits chimiques
Traitement des métaux
• Usines d'acier et d'aluminium
• Stations de pompage dans n'importe quel environnement
• Fonderie, fonderie et fabrication de métaux
Autres emplacements à humidité élevée, poussière élevée, température élevée, vapeur.
Matériaux standards :
Boîtier : Aluminium
Lentille : verre trempé
Quincaillerie : aluminium
Support de montage : Aluminium/SUS 304
Modèle | Puissance | Tension de fonctionnement | Lumens totaux (Im) | Efficacité(Im/W) | IRC | CCT |
EX-20W S1YZDA | 20W | AC100-277V/220-480V | 2800 | 140 | >70 | 2200k-7000k |
EX-40W S1YZDA | 40W | AC100-277V/220-480V | 5600 | 140 | >70 | 2200k-7000k |
EX-60W S1YZDA | 60W | AC100-277V/220-480V | 8400 | 140 | >70 | 2200k-7000k |
EX-80W S1YZDA | 80W | AC100-277V/220-480V | 11200 | 140 | >70 | 2200k-7000k |
EX-100W S2YZDA | 100W | AC100-277V/220-480V | 14000 | 140 | >70 | 2200k-7000k |
EX-150W S2YZDA | 150W | AC100-277V/220-480V | 21000 | 140 | >70 | 2200k-7000k |
EX-200W S2YZDA | 200W | AC100-277V/220-480V | 28000 | 140 | >70 | 2200k-7000k |
Modèle | Quantité/carton | Taille d'emballage | Poids net / kg) | Poids brut (kg) |
EX-xxxW SxYZDA | 1 PCS | 18.11*19.29*11,42 | 12.5 | 15 |
Option A : Verre plat
Option B : Globe en verre
Montage sur poteau
Montage sur poteau à 25°
Montage sur poteau suspendu
Support de montage en surface
Personne à contacter: Anne
Téléphone: 15986671240