Détails sur le produit:
|
Matériel: | Aluminium sans cuivre | Du pouvoir: | 20,40,60,80,100,120,150,200,250,300,350,400 |
---|---|---|---|
Type d'élément: | Feux antidéflagrants | Température de couleur (cct): | blanc pur, blanc froid, blanc chaud |
Classement IP: | 66 | Tension d'entrée (V): | AC100-277V/DC12-48V AC200-480V |
Surligner: | Lumières LED antidéflagrantes High Bay,lumières LED antidéflagrantes 400W,lampe antidéflagrante LED 7000K |
Luminaires haute baie antidéflagrants à LED 20 ~ 400 W certifiés ATEX
Marquage
Marquage ATEX
II 2 G Ex mb eb IIC T4 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T120°C Db IP66
II 3 G Ex ec IIC T3 Gc
II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db IP66
Marquage IECEx
Ex mb eb IIC T4 Gb
Ex tb IIIC T120°C Db IP66
Ex ec IIC T3 Gc
Ex tb IIIC T85°C Db IP66
Marquage UL844(Nord Américain)
Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D
Classe II, Division 1, Groupes E, F, G
Classe II, Division 2, Groupes F, G
Classe III
Marquage marin
UL1598, UL1598A
abdos
Autre évaluation
IP 6 6
CARACTÉRISTIQUES
• Température de fonctionnement : -40°C ~ +55°C.
• Haute qualité DEL CMS et Chauffeur Meanwell.
• Robuste et haute impact la résistance.
• DEL remplaçable planche et Conducteurs.
• Jonction intégrée boîte pour chauffeur .
• Gradable et la batterie retour en haut fonction disponible.
• Poudre de classement marin traitement de finition enduit.
• Jusqu'à 5 années garantie .
• Diverses installations façons pour différents applications.
• Lentille en verre ou polycarbonate lentille faire un faisceau différent angles.
SPÉCIFICATION
Numéro de produit | Puissance | Température de couleur | Tension | lumens | IRC | Temps d'urgence |
EX-20W B2YZDA | 20W | 2200K-7000K | AC100-277V/DC12-48V | 2800 | >70 | 3 heures |
EX-40W B2YZDA | 40W | 5600 | ||||
EX-60W BYZDA | 60W | 2200K-7000K | AC100-277V/DC12-48V/AC200-480V | 8400 | >70 | 3 heures |
EX-80W BYZDA | 80W | 11200 | ||||
EX-100W B3YZDA | 100W | 2200K-7000K | AC100-277V/DC12-48V/AC200-480V | 14000 | >70 | 3 heures |
EX-120W B3YZDA | 120W | 16800 | ||||
EX-150W B3YZDA | 150W | 21000 | ||||
EX-200W B3YZDA | 200W | 28000 | ||||
EX-250W B4YZDA | 250W | 2200K-7000K | AC100-277V/DC12-48V/AC200-480V | 35000 | >70 | 3 heures |
EX-300W B4YZDA | 300W | 42000 | ||||
EX-350W B4YZDA | 350W | 49000 | ||||
EX-400W B4YZDA | 400W | 56000 |
"B,B2,B3,B4"=Code produit."Y"=D ou ND :Dimmable ou N : non dimmable "Z"=CCT,
de 2200-7000k, 22 pour 2200k...70 pour 7000K.
"D" = Angle de faisceau, D40 pour 40°, D60 pour 60°, D90 pour 90°, D120 pour 120°
"A" = type de verre.vierge pour le verre plat, C pour le verre sphérique.
EMBALLAGE
Modèle | Quantité/carton | Longueur (cm) | Largeur (cm) | Hauteur (cm) | Poids net / kg) | Poids brut (kg) |
B2 | 1 | 36cm | 35,4 cm | 26cm | 3,5 kg | 5 kg |
B | 1 | 38,6 cm | 33cm | 22cm | 4,4 kg | 5,5 kg |
B3 | 1 | 48cm | 46cm | 26,5 cm | 8,2 kg | 10,5 kg |
B4 | 1 | 53cm | 53cm | 30cm | 18,8 kg | 21,5 kg |
Répartition des bougies
Personne à contacter: Anne
Téléphone: 15986671240