Détails sur le produit:
|
Classement IP: | IP66 | Température de travail(℃): | -20 - 55 |
---|---|---|---|
Durée de vie (heure): | 100000 | IRC (Ra>): | 80 |
Efficacité lumineuse de la lampe(lm/w): | 155 | LE TDC (K): | 3000 4000 5000 6000 |
Surligner: | Lampadaires solaires lumineux 75W,lampadaires solaires lumineux 45W,lampadaires solaires de jardin 250W |
45W 75W 100W 150W 200W 250W 300W Réverbère LED ultra-mince à haut rendement lumineux
Traits:
▪La conception ultra mince du dissipateur de chaleur rend la lampe plus légère et améliore la dissipation de la chaleur
▪Puce SMD5050 à haute luminosité
▪Étanche IP66, boîtier à haute conductivité thermique
▪Angle de faisceau Lentille en verre de type II avec transmittance 92 %
Caractéristiques:
JDonnées techniques
Numéro de modèle | CODT-SL45W/75W/100W-B | CODT-SL150W/200W-B | CODT-SL250W/300W-B |
Du pouvoir | 45W/75W/100W | 150W/200W | 250W/300W |
Efficacité lumineuse | 155lm/W | 155lm/W | 155lm/W |
Flux lumineux | 6975lm/11625lm/15500lm | 22500lm/31000lm | 38750lm/46500lm |
Quantité de DEL | 40 pièces/80 pièces/80 pièces | 120 pièces | 200 pièces/240 pièces |
Dimension | L378*W280*H82mm | L570*W379*H111mm | L725*W379*H111mm |
Poids net du luminaire | 5.1KG/5.2KG/5.4KG | ||
CCT | 3000K 4000K 5000K 6000K | ||
IRC | >80Ra | ||
Efficacité du système | ≥90% | ||
Lentille | Type II |
Détails électriques
Tension d'entrée | AC100-277V/347V/480V |
Fréquence de puissance | 50-60Hz |
Tension de sortie | DC36-48V |
Efficacité énergétique | >92 % |
Facteur de puissance | ≥0,95 |
Distorsion harmonique totale | ≤15% |
Gradable | Oui (facultatif) |
Autres détails
Classement IP | IP66 |
Durée de vie | 100 000+ heures |
Température de stockage | -20º~65ºC |
Température de fonctionnement | -20º~55ºC |
Certificat | UL, DLC Premium, SAA, TUV, VEET, CB |
Couleur du logement | Gris (personnalisé) |
Informations d'emballage
Numéro de modèle | NG (KG) | Taille du carton(CM) |
CODT-SL45W-B | 5.1 | 58*32*40 |
CODT-SL75W-B | 5.3 | 58*32*40 |
CODT-SL100W-B | 5.4 | 58*32*40 |
CODT-SL150W-B | 10.1 | 77*48*25 |
CODT-SL200W-B | 10.2 | 77*48*25 |
CODT-SL250W-B | 13 | 92*48*25 |
CODT-SL300W-B | 13.1 | 92*48*25 |
Détails rapides:
1. Remplacement du pilote de LED sans outil
Remplacement facile de la carte pilote indépendante
2. Avec Boucle
Ouvrez le couvercle outil gratuit
3. Niveau à bulle
Application:
FAQ:
Q1.Puis-je avoir une commande d'échantillon pour la lumière led?
A: oui, nous nous félicitons de la commande d'échantillon pour tester et vérifier la qualité.Les échantillons mixtes sont acceptables.
Q2.Qu'en est-il du délai de livraison ?
A: 3-5 jours pour la préparation des échantillons, 8-10 jours ouvrables pour la production en série.
Q3.Avez-vous une limite de MOQ pour la commande de lumière led?
A: Faible MOQ, 1 pc pour la vérification des échantillons est disponible.
Q4.Comment expédiez-vous les marchandises et combien de temps faut-il pour arriver?
R : Expédier par DHL, UPS, FedEx ou TNT.Il faut 3-5 jours pour arriver.Compagnie aérienne et transport maritime également en option.
Personne à contacter: Anne
Téléphone: 15986671240